C1 — продвинутыйstudy45 слов
Академическое письмо и исследование
| Сербский | Перевод |
|---|---|
| istražívānje | исследование |
| analíza | анализ |
| nȁūčnī rȃd | научная работа, научная статья |
| záključak | вывод, заключение |
| úvod | введение (первый раздел работы; в предмет — u + Вин.) |
| metodològija | методология (раздел работы, обоснование методов) |
| téza | тезис, главное утверждение (работы); диссертация (докторская) |
| hipotéza | гипотеза |
| prȅtpostāvka | предположение, допущение; предпосылка (то, что принято без доказательства) |
| argumentácija | аргументация (выстроенная система доводов) |
| sintéza | синтез, обобщение (сведение разбора воедино; пара к analiza) |
| úzorak | образец, проба (крови, мочи); выборка (в исследовании) |
| sažétak | краткое изложение; резюме (любого текста, не только научного) |
| àpstrakt | аннотация (научной статьи; sažetak шире) |
| kljȗčnē rȇči | ключевые слова (перечень после аннотации) |
| prílog | приложение (к письму, документу); гарнир; наречие (в грамматике; u prilog + Дат. — в пользу) |
| citírati | цитировать, процитировать (+ Вин.; двувидовой) |
| cìtāt | цитата (дословно приведённые чужие слова) |
| návod | цитата (чужие слова); ссылка (на источник); утверждение (чаще во множ. числе) |
| nàvēsti | привести (пример, цитату), указать (сов. вид к navoditi) |
| pozívati se na | ссылаться на (+ Вин.; сов. вид pozvati se) |
| parafrazírati | пересказать своими словами, парафразировать (ссылка всё равно нужна; двувидовой) |
| prȅma | к, в сторону; согласно, по (источнику); по отношению к (+ Дат.) |
| preùzēti | забрать, получить (посылку); скачать; взять на себя; заимствовать (сов. вид; несов. вид — preuzimati) |
| ìzvor | источник; родник |
| spȉsak literatúre | список литературы, перечень источников |
| bibliogràfija | библиография, перечень изданий (по теме; шире, чем spisak literature) |
| fȕsnōta | сноска, примечание внизу страницы |
| plàgijat | плагиат (чужой текст, выданный за свой) |
| tabèla | таблица (в тексте, документе; не «табель») |
| gràfikon | график, диаграмма (изображение данных; расписание — raspored) |
| relevàntan | релевантный, имеющий отношение к теме |
| spròvesti | провести (исследование, реформу) (сов. вид к sprovoditi) |
| obrazlòžiti | обосновать, объяснить с доводами (сов. вид к obrazlagati) |
| objáviti | опубликовать, выложить (в сеть); объявить (сов. вид; несов. вид — objavljivati) |
| čȁsopīs | журнал, периодическое издание (в том числе научное) |
| recènzija | рецензия, отзыв (на рукопись, книгу, фильм) |
| recènzent | рецензент |
| mèntor | научный руководитель (работы); наставник, ментор |
| ȍdbrana | защита (работы перед комиссией); оборона, защита (вообще) |
| komìsija | комиссия (на защите, экзамене; и вообще) |
| disertácija | диссертация (обычно докторская) |
| doktòrāt | докторская степень, докторская диссертация; докторантура |
| zvánje | профессия (по образованию); звание, степень (учёная, профессиональная) |
| nostrifikácija | нострификация, признание иностранного диплома (обиходное слово) |
Другие разговорники этого уровня