B2 — upper-intermediatepeople35 words
Society & social issues
| Serbian | Meaning |
|---|---|
| drúštvo | society; company (of people): u dobrom društvu — in good company |
| drúštvenī | social, societal |
| stanovníštvo | population |
| národ | a people, nation; people, a crowd |
| právo | right, law; being right (imati pravo = to be right); cf. adverb pravo |
| obrazovánje | education |
| zdràvstvo | healthcare (the system); not “health”, which is zdravlje |
| mlȃdī | young people, the young (plural, from the adjective mlad) |
| penziònēr | pensioner; retiree |
| siromáštvo | poverty |
| nezàposlenōst | unemployment (feminine) |
| jednákōst | equality (feminine in Serbian) |
| nejednákōst | inequality (feminine in Serbian) |
| ravnoprávnōst | equal rights, equality of rights (feminine) |
| diskriminácija | discrimination |
| diskriminísati | to discriminate (against someone) |
| prȉstupāčnōst | accessibility (of places, services); also affordability (feminine) |
| korùpcija | corruption |
| rèfōrma | reform |
| jȃvno mnjȇnje | public opinion (mnjenje occurs almost only in this phrase) |
| ankèta | survey, poll; questionnaire |
| migrácije | migration (usually plural) |
| iseljávānje | emigration, moving abroad |
| iseljènīk | emigrant, expatriate |
| usèljenīk | immigrant (person arriving); cf. iseljenik — one who has left |
| òdliv mȍzgova | brain drain (the standard term) |
| ìzbeglica | refugee (grammatically feminine, used of either sex) |
| manjìna | minority; the opposite is većina “majority” |
| jèzičkā mànjina | linguistic minority |
| integrácija | integration (into a society) |
| dijàspora | diaspora (compatriots living abroad) |
| volontírati | to volunteer, do volunteer work |
| donácija | donation |
| donírati | to donate |
| dobròtvōrnā organizácija | charity, charitable organisation |
Other phrasebooks at this level